ઉત્પાદન પરિમાણ:
| 1kg=2.2lb 1 ઇંચ=25.4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| લક્ષણ | Q | ક્ષમતા | kg | 2000 |
| C | લોડ સેન્ટર | mm | 600 | |
|
| ઓપરેટ પ્રકાર |
| રાહદારી | |
| પરિમાણો | H1 | લિફ્ટિંગ ઊંચાઈ | mm | 85~190 |
| H5 | ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે હેન્ડલની ઊંચાઈની શ્રેણી | mm | 1150 | |
| H4 | ટ્રક બોડીની ઊંચાઈ | mm | 695 | |
| B1 | કાંટોની પહોળાઈ | mm | 560 / 680 | |
| L | કાંટોની લંબાઈ | mm | 1150 | |
| S | કાંટોની વિચારસરણી | mm | 54 | |
| E | સિંગલ ફોર્કની પહોળાઈ | mm | 160 | |
| L1 | ટ્રકની લંબાઈ | mm | 1620/1630 | |
| L2 | ટ્રક બોડીની લંબાઈ | mm | 1458 | |
| B | ટ્રકની પહોળાઈ | mm | 680 | |
| Wa | ટર્નિંગ રેડિયસ(Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| એસ.ટી | મિનિ. જમણો-કોણ સ્ટેક ચેનલ પહોળાઈ, (પેલેટ કદ 800X1200, 1200 કાર્ગો ફોર્ક સાથે મૂકવામાં આવે છે) | mm | 2315 | |
| એસ.ટી | મિનિ. જમણા-કોણ સ્ટેક ચેનલની પહોળાઈ, (પેલેટ કદ 1000X1200, 1200 કાર્ગો ફોર્ક સાથે મૂકવામાં આવે છે) | mm | 2415 | |
| પ્રદર્શન |
| લોડિંગ સાથે/વિના મહત્તમ ડ્રાઇવિંગ ઝડપ | કિમી/કલાક | 4.5 |
|
| મહત્તમ. લોડિંગ સાથે/વિના લિફ્ટિંગ ઝડપ | m/s | 0.035/0.045 | |
|
| લોડિંગ સાથે/વિના મહત્તમ.લોઅરિંગ ઝડપ | m/s | 0.05/0.04 | |
|
| ગ્રેડેબિલિટી (% રેમ્પ/અવરોધમાંથી પસાર થવું) | % | 5-7 | |
| વજન |
| NW (Exc.battery) | kg | 238 |
|
| NW (Inc.battery) | kg | 250 | |
| વ્હીલ |
| વ્હીલ સામગ્રી(સ્ટીયરિંગ / લોડ રોલર) |
| PU |
|
| ડ્રાઇવ વ્હીલનું કદ | mm | 190 | |
| D2 | લોડ રોલરનું કદ | mm | 80 | |
|
| બેલેન્સ વ્હીલનું કદ | mm | 70 | |
| Y | વ્હીલબેઝ | mm | 1265 | |
| ડ્રાઇવિંગ સિસ્ટમ |
| ડ્રાઇવ મોટરની શક્તિ | W | 850 |
|
| પાવર ઓફ લિફ્ટિંગ મોટર | W | 800 | |
|
| બેટરીની ક્ષમતા | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| લિથિયમ બેટરીનું કદ (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| બ્રેક |
| ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક બ્રેક | |
|
| નિયંત્રક |
| PVM48S05 | |
5 વર્ષ માટે મોંગ પુ સોલ્યુશન્સ પ્રદાન કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.